ГлавнаяАктуальноГубернияЗемлякиАвтопанорамаОбразованиеКультураПравославиеЗдоровьеСпортПравопорядок
СОЦСЕТИ



Служба по контракту

Нацпроекты


СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

ОБЪЯСНЯЕМ

СТРАТЕГИЯ

ПАМЯТКА

CЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ


ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ
Официальная группа газеты "Рабочая Балахна" ВК
Официальный сайт администрации Балахнинского района
Официальная группа администрации Балахнинского района ВК
УСЗН Балахнинского района
Балахнинский музейный историко-художественный комплекс
Отдел вневедомственной охраны г. Балахна
Городской портал Балахна.РУ

Добро пожаловать на сайт газеты "Рабочая Балахна" (16+)


Архив статей:

17:35 22.08.2012| Официально | Версия для печати

О бюджете Балахнинского муниципального района на 2012 год

РЕШЕНИЕ Земского собрания Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 12 июля 2012 года №4 60 О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Балахнинского муниципального района от 16.01.2012г. №346 «О бюджете Балахнинского муниципального района на 2012 год» (с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями от 29.03.2012г. №393, от 29.05.2012г. №437)

(Продолжение. Начало в №91 от 04.08.2012г., №92 от 07.08.2012г., №95 от 14.08.2012г.)

Наименование

Код бюджетной классификации Сумма
Раздел Подраздел Целевая статья расходов

Вид расходов

Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию навалов мусора 05 03     5993,9
Иные бюджетные ассигнования 05 03 600 0503 800 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 03 600 0503 810 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 12022,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 0000 000 11030,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 9900 000 11030,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 05 05 002 9900 100 9574,2
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 05 05 002 9900 110 9574,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 9900 200 1377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 9900 240 1377,7
Иные бюджетные ассигнования 05 05 002 9900 800 78,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 002 9900 850 78,8
Образование 07 00 000 0000 000 563763,4
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 174472,8
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 159669,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 159669,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (оказание услуг) за счет средств местного бюджета 07 01 420 9902 000 149599,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 420 9902 200 2620,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 420 9902 240 2620,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 420 9902 600 146978,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 420 9902 610 146978,3
Региональные целевые программы 07 01 522 0000 000 10483,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 522 0000 200 10483,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 522 0000 240 10483,1
Областная целевая программа «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области за счет выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью используемых помещений» на 2011-2012 годы 07 01 522 1900 240 4073,8
Областная целевая программа «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием пустующих зданий образовательных учреждений Нижегородской области на 2011-2012 годы» 07 01 522 3200 240 6409,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 522 0000 600 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 522 0000 610 0,0
Областная целевая программа «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области за счет выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием не полностью используемых помещений» на 2011-2012 годы 07 01 522 1900 610 0,0
Областная целевая программа «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием пустующих зданий образовательных учреждений Нижегородской области на 2011-2012 годы» 07 01 522 3200 610 0,0
Общее образование 07 02 000 0000 000 337526,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 07 02 092 0000 000 121,3
Выполнение других обязательств государства 07 02 092 0300 000 121,3
Расходы за счет фонда на поддержку территорий 07 02 092 0311 000 121,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 092 0311 600 121,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 092 0311 610 121,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 203684,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 203684,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 07 02 421 9902 000 40325,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 421 9902 600 40325,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 9902 610 40325,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 60268,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 60268,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 423 9900 600 60268,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 423 9900 610 60268,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 07 02 433 9901 100 25386,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 433 9901 110 25386,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 433 9901 200 8680,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 433 9901 240 8680,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 433 9901 600 4343,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 433 9901 610 4343,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 433 9901 800 727,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 433 9901 850 727,0
Наименование Код бюджетной классификации Сумма
Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов
Расходы на модернизацию региональных систем общего образования за счет субсидии из федерального бюджета 07 02 436 2101 000 25748,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 436 2101 200 22217,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 436 2101 240 22217,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 436 2101 600 3531,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 436 2101 610 3531,0
Расходы на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств областного бюджета 07 02 436 2102 000 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 436 2102 600 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 436 2102 610 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 9852,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 432 0201 200 344,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 432 0201 240 344,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 432 0201 600 1138,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 0201 610 1138,6
Мероприятия на оздоровление детей 07 07 432 0203 000 2033,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 432 0203 200 322,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 432 0203 240 322,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 432 0203 300 679,5
Иные выплаты населению 07 07 432 0203 360 679,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 432 0203 600 1031,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 0203 610 1031,5
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 41912,4
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 33482,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 33482,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 452 9900 600 23243,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 452 9900 610 23243,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 520 5400 600 1251,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 520 5400 610 1251,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 0000 000 6650,0
Программа «Развитие муниципальной системы образования Балахнинского муниципального района на 2011-2015 гг.» 07 09 795 0101 000 5900,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 0101 200 3145,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 0101 240 3145,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 795 0101 600 2754,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 0101 610 2754,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 0102 200 279,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 0102 240 279,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 795 0102 600 21,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 0102 610 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 0104 200 123,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 0104 240 123,3
Межбюджетные трансферты 07 09 795 0104 500 16,0
Иные межбюджетные трансферты 07 09 795 0104 540 16,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 795 0104 600 60,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 0104 610 60,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 0106 200 185,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 0106 240 185,0
Межбюджетные трансферты 07 09 795 0106 500 6,0
Иные межбюджетные трансферты 07 09 795 0106 540 6,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 795 0106 600 59,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 0106 610 59,0
Культура и кинематография 08 00 000 0000 000 85192,4
Культура 08 01 000 0000 000 82342,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 0000 000 33042,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 0100 200 34,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 0100 240 34,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 440 0100 600 195,8
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 440 0100 610 195,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 32578,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 440 9900 600 32578,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 440 9900 610 32578,1
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 9340,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 9340,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 441 9900 600 9340,7
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 441 9900 610 9340,7
Библиотеки 08 01 442 0000 000 17311,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 17311,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 442 9900 600 17311,0

(Продолжение следует.)

Поделиться:


* вверх страницы *
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ


НАЦПРОЕКТЫ
Нижегородские предприятия приглашаются для участия в ежегодном региональном бизнес-форуме «Время экспорта»
Нижегородские модельные библиотеки стали победителями конкурса «Золотая полка»
Эксперты проекта по развитию макротерритории «Большая Волга» ознакомились с туристическим потенциалом Нижегородской области
Более 11 тысяч пациентов «Поездов здоровья» получили направления на дополнительные обследования или госпитализацию в этом году
Льготные займы на сумму более 35 млн рублей получили нижегородские компании на приобретение оборудования от «ГосМФО»

ПРОЕКТЫ РБ
Видеоприложение


Литературная страница
АрхивРекламодателямО газетеПодпискаПолитика ОПД и СОУТКонтакты
© МБУ "Редакция газеты "Рабочая Балахна"
При перепечатке материалов c сайта гиперссылка Рабочая-Балахна.РФ обязательна