ГлавнаяАктуальноГубернияЗемлякиАвтопанорамаОбразованиеКультураПравославиеЗдоровьеСпортПравопорядок
СОЦСЕТИ



Служба по контракту

Нацпроекты


СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

ОБЪЯСНЯЕМ

СТРАТЕГИЯ

ПАМЯТКА

CЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ


ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ
Официальная группа газеты "Рабочая Балахна" ВК
Официальный сайт администрации Балахнинского района
Официальная группа администрации Балахнинского района ВК
УСЗН Балахнинского района
Балахнинский музейный историко-художественный комплекс
Отдел вневедомственной охраны г. Балахна
Городской портал Балахна.РУ

Добро пожаловать на сайт газеты "Рабочая Балахна" (16+)


Архив статей:

21:41 28.06.2013| Официально | Версия для печати

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением

Решение
Земского собрания Балахнинского муниципального
района Нижегородской области от 27 июня 2013 года №618
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в поселениях Балахнинского муниципального района


В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. №491 “Об утверждении Правил содержания обще­го имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще­го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность”, в соответствии с Соглашениями, заключенными между Земским собранием Балахнинского муниципального района и представительными органами муниципальных образований – «рабочий поселок Гидроторф», «рабочий поселок Малое Козино», «Коневский сельсовет», «Кочергинский сельсовет», «Шеляуховский сельсовет» об осуществлении части полномочий в области регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, размера платы за жилое по­мещение, руководствуясь ст.ст. 6, 57 Регламента Земского собрания, Земское собрание РЕШИЛО:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и рекомендовать собственникам помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если собственники помещений в много­квартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года согласно Приложению 1.

2. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда с 1 июля 2013 года по 31 дека­бря 2013 года согласно приложению 2.

3. Решения Земского собрания от 27.12.2011 года №317 «Об установлении размера платы за жилое помещение на 2012 год в поселени­ях Балахнинского муниципального района», от 29.03.2012 года №385 «О внесении изменений в решение Земского собрания от 27 декабря 2011 года №317 “Об установлении размера платы за жилое помеще­ние на 2012 год в поселениях Балахнинского муниципального района», от 14.12.2012 года №520 «О внесении изменений в решение Земского собрания Балахнинского муниципального района от 27 декабря 2011 года №317 «Об установлении размера платы за жилое помещение на 2012 год в поселениях Балахнинского муниципального района», от 25.12.2012 года №543 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в многоквартирных домах № 6, 10, 11, 13 на ул. Весенняя, р.п. Гидроторф», от 4 апреля 2013 года №580 «О признании утратившим силу пункта 3 решения Земского собрания Балахнинского муниципального района от 27 декабря 2011 года №317 «Об установлении размера платы за жилое помещение на 2012 год в поселениях Балахнинского муниципального района», от 30.05.2013 года №610 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в поселениях Балахнинского муниципального района» отменить со дня вступления в силу настоящего решения.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете “Рабочая Балахна”.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи (Медведев Д.В.).

Глава местного самоуправления А.Л. Глушков

 

Приложение 1 к решению Земского собрания Балахнинского муниципального района от 27.06.2013г. № 618

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
№ п/п Адрес Размер платы, руб./кв. м с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Улица Номер дома
МО «рабочий поселок Гидроторф»
Гидроторф  
1. Административная 4 18,03
2. Административная 5 18,19
3. Административная 6 18,53
4. Административная 7 18,19
5. Административная 8 18,25
6. Административная 10 18,53
7. Административная 12 18,25
8. Больничная 1 15,76
9. Больничная 2 16,59
10. Больничная 3 16,36
11. Больничная 4 16,36
12. Больничная 5 16,59
13. Больничная 6 15,64
14. Больничная 10 18,42
15. Больничная 11 18,42
16. Больничная 12 18,42
17. Больничная 13 18,42
18. Больничная 14 15,60
19. Больничная 15 18,25
20. Больничная 17 18,53
21. Больничная 18 11,72
22. Больничная 19 18,53
23. Больничная 20 18,42
24. Больничная 20а 11,83
25. Весенняя 6 13,89
26. Весенняя 10 13,89
27. Весенняя 11 13,89
28. Весенняя 13 13,89
29. Космонавтов 2 18,53
30. Космонавтов 4 18,03
31. Мелиораторов 1 14,43
32. Мелиораторов 2 14,43
33. Новая 1 16,81
34. Садовая 1 16,98
35. Садовая 2 16,98
36. Садовая 3 16,92
37. Садовая 4 16,92
38. Садовая 5 16,92
39. Садовая 16,92
40. Садовая 7 16,92
41. Садовая 16,92
42. Садовая 9 16,92
43. Садовая 10 16,92
44. Садовая 12 16,92
45. Садовая 14 16,14
46. Садовая 17 16,92
47. Садовая 20 16,92
48. Сергеевка 85 14,05
49. Сергеевка 87 14,05
50. Центральная 1 16,92
51. Центральная 3 16,92
52. Центральная 5 16,14
53. Центральная 7 16,92
54. Центральная 9 16,14
55. Центральная 15 16,81
56. Центральная 16 16,59
57. Центральная 17 16,59
58. Центральная 18 15,04
59. Юбилейная 1 18,47

№ п/п Адрес Размер платы, руб./кв. м с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Улица Номер дома
МО “рабочий поселок Гидроторф”
п. Гидроторф  
59. Юбилейная 1 18,47
60. Юбилейная 3 18,47
61. Юбилейная 4 17,92
62. Юбилейная 5 18,58
63. Юбилейная 6 18,47
64. Юбилейная 7 18,47
65. Юбилейная 8 18,03
66. Юбилейная 9 18,47
67. Юбилейная 10 18,19
68. Юбилейная 12 18,47
69. Юбилейная 16 18,42
70. Южная 1 18,58
71. Южная 2 18,36
72. Южная 3 18,36
МО “рабочий поселок Малое Козино”
п. «1-е Мая»  
1. Садовая 28 17,09
2. Садовая 29 17,09
3. Садовая 30 17,09
4. Садовая 31 17,09
5. Садовая 32 16,58
6. Садовая 33 16,58
7. Садовая 34 16,51
8. Садовая 37 16,85
9. Садовая 38 16,81
10. Садовая 41 17,25
11. Садовая 42 16,70
п. Малое Козино  
1. Докучаева 5 12,28
2. Докучаева 8 17,20
3. Докучаева 9 17,20
4. Докучаева 10 17,20
5. Докучаева 11 17,20
п. Лукино  
1. Победы 2 16,84
2. Победы 3 16,72
3. Победы 4 16,74
4. Победы 5 16,73
5. Победы 6 16,93
6. Победы 7 16,97
7. Победы 8 16,97
8. Победы 9 16,97
9. Победы 10 17,14
10. Победы 13 14,43
11. Победы 14 14,43
12. Победы 16 17,14
13. Победы 16а 17,31
14. Победы 19 17,44
15. Победы 20 18,20
16. Победы 21 17,74
17. Победы 22 17,72
18. Победы 25 17,92
19. Победы 26 17,87
20. Победы 28 17,99
21. Победы 29 18,60
22. Победы 30 17,99
23. Победы 31 18,58
24. Морозова 34 18,20
25. Шоссейная 14,54
Мо “Кочергинский сельсовет”
д. Истомино  
1. генерала Маргелова 59 17,75
2. генерала Маргелова 60 18,03
3. генерала Маргелова 61 17,42
4. генерала Маргелова 62 17,42
5. генерала Маргелова 64 17,47
6. генерала Маргелова 66 17,47
7. генерала Маргелова 67 17,25
8. генерала Маргелова 68 17,25
9. генерала Маргелова 69 17,25
10. генерала Маргелова 70 17,09
п. Совхозный  
1. п. Совхозный 9 11,50
2. п. Совхозный 12 16,92
3. п. Совхозный 13 16,97
4. п. Совхозный 16 17,14
5. п. Совхозный 17 17,14
6. п. Совхозный 18 17,14
7. п. Совхозный 19 17,14
8. п. Совхозный 20 17,20
9. п. Совхозный 21 17,20
10. п. Совхозный 22 17,31
11. п. Совхозный 24 11,72
12. п. Совхозный 26 17,31
МО “Коневский сельсовет”
д. Конево  
1. Победы 2 15,32
2. Победы 3 15,48
3. Победы 4 15,48
4. Победы 6 15,48
5. Свердлова 1 14,32
6. Свердлова 3 14,32
7. Советская 2 14,15
8. Советская 3 15,26
9. Кооперативная 14,26
10. Ленина 34 12,17
Мо “Шеляуховский сельсовет”
д. Смирино  
1. Заречная 1 9,95
2. Заречная 2 9,73
3. Заречная 4 9,73
4. Заречная 5 9,29
5. Заречная 7 9,46
6. Заречная 8 9,46
7. Заречная 9 9,29
8. Заречная 10 9,46
МО «город Балахна»
г. Балахна  
1. Свердлова 23 16,84


Примечания:
1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения указан с учетом налога на добавленную стоимость.

Приложение 2 к решению Земского собрания Балахнинского муниципального района от 27.06.2013г. №618 размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда


№ п/п Адрес Размер платы, руб./кв. м с 01.07.2013г. по 31.12. 2013г.
Улица Номер дома
МО “рабочий поселок Гидроторф”
п. Гидроторф  
1. Административная 4 2,70
2. Административная 5 1,66
3. Административная 6 2,46
4. Административная 7 1,66
5. Административная 8 3,03
6. Административная 10 2,46
7. Административная 12 3,02
8. Больничная 1 2,88
9. Больничная 2 1,44
10. Больничная 3 1,44
11. Больничная 4 1,43
12. Больничная 5 1,41
13. Больничная 6 1,61
14. Больничная 10 2,00
15. Больничная 11 1,94
16. Больничная 12 2,61
17. Больничная 13 2,94
18. Больничная 14 1,59
19. Больничная 15 2,41
20. Больничная 17 2,46
21. Больничная 18 1,27
22. Больничная 19 2,47
23. Больничная 20 2,02
24. Больничная 20а 1,27
25. Весенняя 6 1,78
26. Весенняя 10 1,78
27. Весенняя 11 1,78
28. Весенняя 13 1,78
29. Космонавтов 2 1,92
30. Космонавтов 4 3,23
31. Мелиораторов 1 2,73
32. Мелиораторов 2 2,71
33. Новая 1 1,90
34. Садовая 1 1,90
35. Садовая 2 1,93
36. Садовая 3 1,96
37. Садовая 4 1,90
38. Садовая 5 1,45
39. Садовая 1,99
40. Садовая 7 1,45
41. Садовая 1,87
42. Садовая 9 1,99
43. Садовая 10 1,87
44. Садовая 12 1,87
45. Садовая 14 1,99
46. Садовая 17 1,41
47. Садовая 20 1,87
48. Сергеевка 85 1,27
49. Сергеевка 87 1,27
50. Центральная 1 1,96
51. Центральная 3 1,87
52. Центральная 5 1,90
53. Центральная 7 1,90
54. Центральная 9 1,87
55. Центральная 15 1,99
56. Центральная 16 1,99
57. Центральная 17 1,99
58. Центральная 18 1,61
59. Юбилейная 1 2,51
60. Юбилейная 3 2,51
61. Юбилейная 4 2,84
62. Юбилейная 5 2,15
63. Юбилейная 6 2,50
64. Юбилейная 7 2,51
65. Юбилейная 8 3,22
66 Юбилейная 9 2,50
67. Юбилейная 10 3,17
68. Юбилейная 12 2,58
69. Юбилейная 16 2,96
70. Южная 1 2,43
71. Южная 2 2,93
72. Южная 3 2,95
д. Замятино  
1. д. Замятино 32 1,27
2. д. Замятино 33 1,27
3. д. Замятино 34 1,27
4. д. Замятино 37 1,27
5. д. Замятино 38 1,78
6. д. Замятино 39 1,78
7. д. Замятино 40 1,78
8. д. Замятино 41 1,78
9. д. Замятино 42 1,78
10. д. Замятино 43 1,78
11. д. Замятино 44 1,78
12. д. Замятино 45 1,78
13. д. Замятино 46 1,78
14. д. Замятино 47 2,34
15. д. Замятино 50 1,78
д. Рылово  
1. д. Рылово 12 1,27
2. д. Рылово 13 1,27
МО “рабочий поселок Малое Козино”
п. «1- е Мая»  
1. Садовая 28 2,18
2. Садовая 29 2,18
3. Садовая 30 2,18
4. Садовая 31 2,19
5. Садовая 32 2,53
6. Садовая 33 2,54
7. Садовая 34 2,60
8. Садовая 37 2,89
9. Садовая 38 2,91
10. Садовая 41 2,51
11. Садовая 42 3,12
п. Малое Козино  
1. Докучаева 5 1,78
2. Докучаева 8 2,60
3. Докучаева 9 2,60
4. Докучаева 10 2,60
5. Докучаева 11 2,62
п. Лукино  
1. Победы 2 1,69
2. Победы 3 1,97
3. Победы 4 1,95
4. Победы 5 1,96
5. Победы 6 1,70
6. Победы 7 1,70
7. Победы 8 1,68
8. Победы 9 1,69
9. Победы 10 2,11
10. Победы 13 3,77
11. Победы 14 3,80
12. Победы 16 2,11
13. Победы 16а 2,56
14. Победы 19 3,28
15. Победы 20 2,53
16. Победы 21 3,00
17. Победы 22 3,00
18. Победы 25 2,84
19. Победы 26 3,53
20. Победы 28 2,74
21. Победы 29 2,13
22. Победы 30 2,73
23. Победы 31 2,73
24. Морозова 34 2,97
25. Шоссейная 2,02
26. Морозова 1 1,78
27. Морозова 5 1,27
28. Морозова 21 1,78
МО “Кочергинский сельсовет”
д. Истомино  
1. Генерала Маргелова 59 2,38
2. Генерала Маргелова 60 1,78
3. Генерала Маргелова 61 2,70
4. Генерала Маргелова 62 2,72
5. Генерала Маргелова 64 3,31
6. Генерала Маргелова 66 3,31
7. Генерала Маргелова 67 3,21
8. Генерала Маргелова 68 3,13  
9. Генерала Маргелова 69 3,14  
10. Генерала Маргелова 70 2,93  
п. Совхозный    
1. п. Совхозный 9 3,38  
2. п. Совхозный 12 2,31  
3. п. Совхозный 13 2,22  
4. п. Совхозный 16 2,54  
5. п. Совхозный 17 2,54  
6. п. Совхозный 18 2,54  
7. п. Совхозный 19 2,54  
8. п. Совхозный 20 2,55  
9. п. Совхозный 21 2,55  
10. п. Совхозный 22 2,49  
11. п. Совхозный 24 1,27  
12. п. Совхозный 26 2,49  
МО “Коневский сельсовет”  
д. Конево    
1. Победы 2 2,29  
2. Победы 3 2,14  
3. Победы 4 2,13  
4. Победы 6 2,12  
5. Свердлова 1 3,71  
6. Свердлова 3 3,72  
7. Советская 2 3,44  
8. Советская 3 2,33  
9. Кооперативная 1,27  
10. Ленина 34 6,53  
11. Победы 1 2,51  
12. Школьная 1 2,58  
13. Лесная 4 1,27  
МО “Шеляуховский сельсовет”  
д. Смирино    
1. Заречная 1 1,78  
2. Заречная 2 1,27  
3. Заречная 4 1,27  
4. Заречная 5 1,27  
5. Заречная 7 1,27  
6. Заречная 8 1,27  
7. Заречная 9 1,27  
8. Заречная 10 1,27  
МО «город Балахна»  
г. Балахна    
1. Свердлова 23 1,78  


Примечания:
1. Размер платы за пользование жилым помещением определяется как произведение платы за 1 кв. метр общей площади жилого помещения на общую площадь жилого помещения.
2. При расчете платы за пользование жилым помещением с нанимателей жилых помещений налог на добавленную стоимость не взимается.

Поделиться:


* вверх страницы *
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ


НАЦПРОЕКТЫ
Нижегородские волонтеры смогут принять участие в творческом конкурсе проекта «Формирование комфортной городской среды»
Пять представителей регионального бизнеса удостоены звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области»
Нижегородские самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг более чем на 27 млн рублей
Социальные предприниматели и НКО смогут получить 200 тысяч рублей на продвижение своего проекта в рамках конкурса «Бизнес-Мост»
Нижегородцев приглашают к участию в ежегодной международной патриотической акции «Диктант Победы»

ПРОЕКТЫ РБ
Видеоприложение


Литературная страница
АрхивРекламодателямО газетеПодпискаПолитика ОПД и СОУТКонтакты
© МБУ "Редакция газеты "Рабочая Балахна"
При перепечатке материалов c сайта гиперссылка Рабочая-Балахна.РФ обязательна